沿革・組織図
沿革
明治 9年 3月 | 当地で医業を開業 |
明治39年 4月 | 兜山麓療養所を開設 |
昭和26年 7月 | 兜山麓療養所を医療法人へ改組 |
昭和40年 4月 | 医療法人かぶと山病院へ名称変更 |
平成元年 5月 | 病院第一期工事完成 |
平成 6年12月 | 老人訪問看護ステーション設置 (あおい里訪問看護ステーション 平成18年3月31日廃止) |
平成 9年 4月 | 医療法人かぶとやま会へ名称変更 久留米リハビリテーション病院へ名称変更 診療科:内科・循環器科・リハビリテーション科 |
平成 9年 5月 | 在宅介護支援センター開設(久留米市の委託事業) 久留米市むつみ在宅介護支援センター(平成18年4月1日廃止) |
平成10年 3月 | 病院第二期工事完成 |
平成12年 4月 | 介護保険法の施行による事業 医療法人かぶとやま会では、下記の事業開始 ・訪問介護事業(平成18年3月31日廃止) (医療法人かぶとやま会あおい里訪問看護ステーション) ・通所リハビリテーション事業 (医療法人かぶとやま会久留米リハビリテーション病院) ・介護療養型医療施設12床(平成18年3月31日廃止) (医療法人かぶとやま会久留米リハビリテーション病院) ・居宅介護支援事業 (かぶとやま会ケアプランサービス)平成16年5月1日名称変更 ・訪問介護事業(平成18年3月31日廃止) (医療法人かぶとやま会柳坂ホームヘルプサービスステーション) (平成16年4月1日~休止) |
平成12年 7月 | 総合リハビリテーション施設の届出受理 |
平成13年 3月 | 久留米市身体障害者デイサービス (久留米市の委託事業 平成18年9月30日廃止) |
平成14年 5月 | 病院第三期工事の内病棟等完成 |
平成14年 7月 | 病院第三期工事のデイケアセンター完成 回復期リハビリテーション病棟届出受理 |
平成15年 4月 | 通所介護事業(かぶとやまデイサービス)(平成25年4月1日~休止) |
平成16年 5月 | 病院機能評価認定 (財)日本医療機能評価機構 |
平成20年 1月 | むつみ小規模多機能型施設開設 |
平成21年 4月 | 病院機能評価認定[Ver.5](財)日本医療機能評価機構 |
平成21年10月 | B棟内装改装 空調設備工事 ハンディナースコール導入 |
平成24年10月 | C棟内装改装 |
平成25年 5月 | A・B棟 キュービクル 取付工事 |
平成26年 5月 | 外壁補修工事(病院全館) (財)日本医療機能評価機構認定(3rdG:Ver.1.0) 主機能:リハビリテーション病院 副機能:一般病院1・慢性期病院 |
平成27年 9月 | MRI装置(ECHELON RX ORIGIN4)更新 |
平成27年11月 | 電子カルテシステム(MegaOak MI・RA・Is)本稼働 |
平成28年 1月 | (財)日本医療機能評価機構認定 付加機能:リハビリテーション機能Ver.3.0 |
平成28年 5月 | 浴室天井走行リフト 更新・増設 |
平成29年 4月 | 療養病棟 個室改修工事(39床→37床) |
平成29年 7月 | かぶと山元気デイ 開設 |
平成30年 7月 | 一般病棟の病床変更 変更前:急性期一般病床(36床) 変更後:急性期一般病床(14床)・地域包括ケア病床(22床) |
平成31年 4月 | 就労・元気支援棟、生活・交流支援棟 完成 元気向上通所サービス事業所、託児所を就労・元気支援棟に移設 |
令和元年 5月 | (財)日本医療機能評価機構認定(3rdG:Ver.2.0) 主機能:リハビリテーション病院 副機能:一般病院1・慢性期病院 |
令和元年 5月 | 就労継続支援B 型事業所 開設 リハビリテーションシェアハウス、地域コミュニティカフェ 開設 |
令和 3年 1月 | (財)日本医療機能評価機構認定 高度・専門機能:リハビリテーション(回復期)Ver.1.0 |
組織図