[ 基本理念 ]
必要不可欠
「地域と生きる」「地域を活かす」地域において
必要不可欠な存在となること。 「あると便利」ではなく「ないと困る」組織作りを目指します。
必要不可欠な存在となること。 「あると便利」ではなく「ないと困る」組織作りを目指します。
理事長
柴田 元
1階
2階
3階
| 時間帯 | 看護職員1人当たりの受持ち患者数 |
|---|---|
| 8:30~17:00 | 6名以内 |
| 17:00~8:30 | 18名以内 |
| 時間帯 | 看護職員1人当たりの受持ち患者数 | 看護補助者1人当たりの受持ち患者数 |
|---|---|---|
| 8:30~17:00 | 9名以内 | 9名以内 |
| 17:00~8:30 | 33名以内 | 33名以内 |
※横スクロールができます
| 時間帯 | 看護職員1人当たりの受持ち患者数 | 看護補助者1人当たりの受持ち患者数 |
|---|---|---|
| 8:30~17:00 | 7名以内 | 13名以内 |
| 17:00~8:30 | 26名以内 | 52名以内 |
※横スクロールができます
| 所得区分 | 令和8年5月31日まで | 令和8年6月1日以降 | |
|---|---|---|---|
| 下記以外の方 | 510 円 | 550 円 | |
| 住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ | 90 日まで入院 | 240円 | 270円 |
| 90 日を超える入院 | 190円 | 220円 | |
| 低所得者Ⅰ | 110円 | 130円 | |
※横スクロールができます
| 所得区分 | 令和8年5月31日まで | 令和8年6月1日以降 | |
|---|---|---|---|
| 下記以外の方 | 510 円 | 550 円 | |
| 住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ | 90 日まで入院 | 240円 | 270円 |
| 90 日を超える入院 | 190円 | 220円 | |
| 低所得者Ⅰ | 下記以外医療の必要性が高い人 | 130円 | 160円 |
| 110円 | 130円 | ||
※横スクロールができます
医療の質 可視化プロジェクト
リハビリテーション病院 (主たる機能)
一般病棟1(副機能)
慢性期病院(副機能)
リハビリテーション病院 (回復期)
リハビリテーション病院 (主たる機能)
一般病棟1(副機能)
慢性期病院(副機能)
リハビリテーション病院 (回復期)
| 開設 | 明治9年3月(昭和26年7月医療法人へ改組) |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県久留米市山本町豊田1887 |
| 標榜診療科目 | 内科・循環器科・リハビリテーション科 |
| 病床数 | 120床 ・一般病棟36床 (急性期一般病床14床 地域包括ケア病床22床) ・療養病棟32床 ・回復期リハビリテーション病床52床 |
| 敷地面積 | 8,611㎡ |
| 建物 | 鉄筋コンクリート3階(1棟) 鉄筋コンクリート2階(2棟) |
| 建物延べ床面積 | 6,076㎡ |
| 施設概要 | 病棟(一般病棟・療養病棟・回復期リハビリテーション病棟) リハビリテーションセンター(理学療法室・作業療法室・機能回復訓練室・言語聴覚療法室) デイケアセンター (通所リハビリテーション) 浴室(リフト付介助浴・自立浴・シャワーベッド) その他 ( 管理棟・給食厨房・研修室・多目的ホール・売店・託児所) |
| 関連事業 | 居宅介護支援事業(かぶとやまケアプランサービス) 通所リハビリテーション事業(久留米リハビリテーション病院) 訪問リハビリテーション(久留米リハビリテーション病院) 交通事故後遺症短期入院事業(国土交通省) 福岡県筑後地区介護予防支援センター(福岡県委託事業) |
| 明治9年3月 | 当地で医業を開業 |
| 明治39年4月 | 兜山麓療養所を開設 |
一般事業主行動計画